Aston Villa
![]() | |
| Resmi adı | Aston Villa FC |
| Lig | Premier League |
| Sıra | 13 |
| Şehir | Birmingham |
| Adres | Trinity Road |
| Posta Adresi | Trinity Road, Birmingham B6 6HE |
| Telefon | |
| Fax | +44 (121) 322 2107 |
| postmaster@astonvilla-fc.co.uk | |
| Website | http://www.avfc.premiumtv.co.uk |
| Kuruluş Yılı | 1874 |
| Forma | |
| Takım renkleri | Red-light Blue / White / Light Blue |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 05/02/2012 | Newcastle United | 2 - 1 | Aston Villa | Detaylar |
| 01/02/2012 | Aston Villa | 2 - 2 | Queens Park Rangers | Detaylar |
| 29/01/2012 | Arsenal | 3 - 2 | Aston Villa | Detaylar |
| 21/01/2012 | Wolverhampton Wanderers | 2 - 3 | Aston Villa | Detaylar |
| 14/01/2012 | Aston Villa | 1 - 1 | Everton | Detaylar |
| 07/01/2012 | Bristol Rovers | 1 - 3 | Aston Villa | Detaylar |
| 02/01/2012 | Aston Villa | 0 - 2 | Swansea City | Detaylar |
| 31/12/2011 | Chelsea | 1 - 3 | Aston Villa | Detaylar |
| 26/12/2011 | Stoke City | 0 - 0 | Aston Villa | Detaylar |
| 21/12/2011 | Aston Villa | 1 - 2 | Arsenal | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 12/02/2012 | Aston Villa | - | Manchester City | Karşılaştır |
| 25/02/2012 | Wigan Athletic | - | Aston Villa | Karşılaştır |
| 03/03/2012 | Blackburn Rovers | - | Aston Villa | Karşılaştır |
| 10/03/2012 | Aston Villa | - | Fulham | Karşılaştır |
| 18/03/2012 | Aston Villa | - | Bolton Wanderers | Karşılaştır |
| 24/03/2012 | Arsenal | - | Aston Villa | Karşılaştır |
| 31/03/2012 | Aston Villa | - | Chelsea | Karşılaştır |
| 07/04/2012 | Liverpool | - | Aston Villa | Karşılaştır |
| 09/04/2012 | Aston Villa | - | Stoke City | Karşılaştır |
| 14/04/2012 | Manchester United | - | Aston Villa | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Manchester City | 57 |
| 2. | Manchester United | 55 |
| 3. | Tottenham Hotspur | 50 |
| 4. | Chelsea | 43 |
| 5. | Newcastle United | 42 |
| 6. | Arsenal | 40 |
| 7. | Liverpool | 39 |
| 8. | Sunderland | 33 |
| 9. | Norwich City | 32 |
| 10. | Swansea City | 30 |
| 11. | Everton | 30 |
| 12. | Stoke City | 30 |
| 13. | Aston Villa | 28 |
| 14. | Fulham | 27 |
| 15. | West Bromwich Albion | 26 |
| 16. | Queens Park Rangers | 21 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 21 |
| 18. | Bolton Wanderers | 20 |
| 19. | Blackburn Rovers | 18 |
| 20. | Wigan Athletic | 16 |
