![]() | |
| Resmi adı | |
| Lig | Premier League |
| Sıra | - |
| Şehir | |
| Adres | |
| Posta Adresi | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Website | |
| Kuruluş Yılı | |
| Forma | |
| Takım renkleri | |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 29/07/2010 | MLS All-Stars 2010 | 2 - 5 | Manchester United | Detaylar |
| 25/08/2006 | Killester Utd | 0 - 0 | bye, to the next round | Detaylar |
| 12/11/2005 | CAF Champions League | 0 - 0 | Al Ahly | Detaylar |
| 05/11/2005 | AFC Champions League | 0 - 0 | Al-Ittihad | Detaylar |
| 19/09/2005 | Hetman | 0 - 0 | goes to the next round | Detaylar |
| 17/08/2005 | Kolubara | 0 - 0 | to the next round because Vozdovac took place of Zeleznik in Cup First round | Detaylar |
| 06/08/2005 | Javor | 0 - 0 | to the next round | Detaylar |
| 25/07/2005 | Marathon | 0 - 0 | to the next round | Detaylar |
| 22/07/2005 | Baranovichi | 0 - 0 | to the next round | Detaylar |
| 22/07/2005 | Polotsk | 0 - 0 | to the next round | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Manchester City | 57 |
| 2. | Manchester United | 55 |
| 3. | Tottenham Hotspur | 50 |
| 4. | Chelsea | 43 |
| 5. | Newcastle United | 42 |
| 6. | Arsenal | 40 |
| 7. | Liverpool | 39 |
| 8. | Sunderland | 33 |
| 9. | Norwich City | 32 |
| 10. | Swansea City | 30 |
| 11. | Everton | 30 |
| 12. | Stoke City | 30 |
| 13. | Aston Villa | 28 |
| 14. | Fulham | 27 |
| 15. | West Bromwich Albion | 26 |
| 16. | Queens Park Rangers | 21 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 21 |
| 18. | Bolton Wanderers | 20 |
| 19. | Blackburn Rovers | 18 |
| 20. | Wigan Athletic | 16 |
