Birmingham City
![]() | |
| Resmi adı | Birmingham City FC |
| Lig | Premier League |
| Sıra | 9 |
| Şehir | Birmingham |
| Adres | St. Andrew's Stadium |
| Posta Adresi | St. Andrew?s stadium, Birmingham B9 4NH |
| Telefon | |
| Fax | +44 (121) 766 7866 |
| reception@bcfc.com | |
| Website | http://www.bcfc.com |
| Kuruluş Yılı | 1875 |
| Forma | |
| Takım renkleri | Blue / White / White |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 06/03/2010 | Portsmouth | 2 - 0 | Birmingham City | Detaylar |
| 27/02/2010 | Birmingham City | 1 - 0 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 21/02/2010 | Fulham | 2 - 1 | Birmingham City | Detaylar |
| 13/02/2010 | Derby County | 1 - 2 | Birmingham City | Detaylar |
| 10/02/2010 | West Ham United | 2 - 0 | Birmingham City | Detaylar |
| 07/02/2010 | Birmingham City | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers | Detaylar |
| 30/01/2010 | Birmingham City | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | Detaylar |
| 27/01/2010 | Chelsea | 3 - 0 | Birmingham City | Detaylar |
| 23/01/2010 | Everton | 1 - 2 | Birmingham City | Detaylar |
| 12/01/2010 | Birmingham City | 1 - 0 | Nottingham Forest | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 13/03/2010 | Birmingham City | - | Everton | Karşılaştır |
| 20/03/2010 | Sunderland | - | Birmingham City | Karşılaştır |
| 24/03/2010 | Blackburn Rovers | - | Birmingham City | Karşılaştır |
| 27/03/2010 | Birmingham City | - | Arsenal | Karşılaştır |
| 03/04/2010 | Birmingham City | - | Liverpool | Karşılaştır |
| 11/04/2010 | Manchester City | - | Birmingham City | Karşılaştır |
| 17/04/2010 | Birmingham City | - | Hull City | Karşılaştır |
| 25/04/2010 | Aston Villa | - | Birmingham City | Karşılaştır |
| 01/05/2010 | Birmingham City | - | Burnley | Karşılaştır |
| 09/05/2010 | Bolton Wanderers | - | Birmingham City | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Manchester United | 63 |
| 2. | Chelsea | 61 |
| 3. | Arsenal | 61 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 49 |
| 5. | Manchester City | 49 |
| 6. | Liverpool | 48 |
| 7. | Aston Villa | 45 |
| 8. | Everton | 41 |
| 9. | Birmingham City | 40 |
| 10. | Fulham | 38 |
| 11. | Stoke City | 34 |
| 12. | Blackburn Rovers | 34 |
| 13. | Bolton Wanderers | 29 |
| 14. | Wigan Athletic | 28 |
| 15. | West Ham United | 27 |
| 16. | Sunderland | 27 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 24 |
| 18. | Hull City | 24 |
| 19. | Burnley | 23 |
| 20. | Portsmouth | 19 |
