Blackburn Rovers
![]() | |
| Resmi adı | Blackburn Rovers FC |
| Lig | Premier League |
| Sıra | 12 |
| Şehir | Blackburn |
| Adres | Ewood Park |
| Posta Adresi | Ewood Park, Blackburn (Lancashire) BB2 4JF |
| Telefon | |
| Fax | +44 (1254) 671 042 |
| tfinn@rover-mail.co.uk | |
| Website | http://www.rovers.co.uk |
| Kuruluş Yılı | 1875 |
| Forma | |
| Takım renkleri | Blue-White / White / White |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 28/02/2010 | Liverpool | 2 - 1 | Blackburn Rovers | Detaylar |
| 21/02/2010 | Blackburn Rovers | 3 - 0 | Bolton Wanderers | Detaylar |
| 10/02/2010 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | Hull City | Detaylar |
| 06/02/2010 | Stoke City | 3 - 0 | Blackburn Rovers | Detaylar |
| 30/01/2010 | West Ham United | 0 - 0 | Blackburn Rovers | Detaylar |
| 27/01/2010 | Blackburn Rovers | 2 - 1 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 20/01/2010 | Aston Villa | 6 - 4 | Blackburn Rovers | Detaylar |
| 17/01/2010 | Blackburn Rovers | 2 - 0 | Fulham | Detaylar |
| 14/01/2010 | Blackburn Rovers | 0 - 1 | Aston Villa | Detaylar |
| 11/01/2010 | Manchester City | 4 - 1 | Blackburn Rovers | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 13/03/2010 | Tottenham Hotspur | - | Blackburn Rovers | Karşılaştır |
| 21/03/2010 | Blackburn Rovers | - | Chelsea | Karşılaştır |
| 24/03/2010 | Blackburn Rovers | - | Birmingham City | Karşılaştır |
| 28/03/2010 | Burnley | - | Blackburn Rovers | Karşılaştır |
| 03/04/2010 | Portsmouth | - | Blackburn Rovers | Karşılaştır |
| 11/04/2010 | Blackburn Rovers | - | Manchester United | Karşılaştır |
| 17/04/2010 | Blackburn Rovers | - | Everton | Karşılaştır |
| 24/04/2010 | Wolverhampton Wanderers | - | Blackburn Rovers | Karşılaştır |
| 01/05/2010 | Blackburn Rovers | - | Arsenal | Karşılaştır |
| 09/05/2010 | Aston Villa | - | Blackburn Rovers | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Manchester United | 63 |
| 2. | Chelsea | 61 |
| 3. | Arsenal | 61 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 49 |
| 5. | Manchester City | 49 |
| 6. | Liverpool | 48 |
| 7. | Aston Villa | 45 |
| 8. | Everton | 41 |
| 9. | Birmingham City | 40 |
| 10. | Fulham | 38 |
| 11. | Stoke City | 34 |
| 12. | Blackburn Rovers | 34 |
| 13. | Bolton Wanderers | 29 |
| 14. | Wigan Athletic | 28 |
| 15. | West Ham United | 27 |
| 16. | Sunderland | 27 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 24 |
| 18. | Hull City | 24 |
| 19. | Burnley | 23 |
| 20. | Portsmouth | 19 |
