Blackburn Rovers
![]() | |
| Resmi adı | Blackburn Rovers FC |
| Lig | Premier League |
| Sıra | 15 |
| Şehir | Blackburn |
| Adres | Ewood Park |
| Posta Adresi | Ewood Park, Blackburn (Lancashire) BB2 4JF |
| Telefon | |
| Fax | +44 (1254) 671 042 |
| tfinn@rover-mail.co.uk | |
| Website | http://www.rovers.co.uk |
| Kuruluş Yılı | 1875 |
| Forma | |
| Takım renkleri | Blue-White / White / White |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 28/08/2010 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Arsenal | Detaylar |
| 24/08/2010 | Blackburn Rovers | 3 - 1 | Norwich City | Detaylar |
| 21/08/2010 | Birmingham City | 2 - 1 | Blackburn Rovers | Detaylar |
| 14/08/2010 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | Everton | Detaylar |
| 07/08/2010 | Heart of Midlothian | 1 - 1 | Blackburn Rovers | Detaylar |
| 31/07/2010 | Sydney | 1 - 2 | Blackburn Rovers | Detaylar |
| 28/07/2010 | AEK | 2 - 1 | Blackburn Rovers | Detaylar |
| 25/07/2010 | Rangers | 2 - 1 | Blackburn Rovers | Detaylar |
| 21/07/2010 | Huddersfield Town | 1 - 0 | Blackburn Rovers | Detaylar |
| 20/07/2010 | Preston North End | 3 - 0 | Blackburn Rovers | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 11/09/2010 | Manchester City | - | Blackburn Rovers | Karşılaştır |
| 18/09/2010 | Blackburn Rovers | - | Fulham | Karşılaştır |
| 25/09/2010 | Blackpool | - | Blackburn Rovers | Karşılaştır |
| 02/10/2010 | Stoke City | - | Blackburn Rovers | Karşılaştır |
| 18/10/2010 | Blackburn Rovers | - | Sunderland | Karşılaştır |
| 23/10/2010 | Liverpool | - | Blackburn Rovers | Karşılaştır |
| 30/10/2010 | Blackburn Rovers | - | Chelsea | Karşılaştır |
| 06/11/2010 | Blackburn Rovers | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
| 10/11/2010 | Newcastle United | - | Blackburn Rovers | Karşılaştır |
| 13/11/2010 | Tottenham Hotspur | - | Blackburn Rovers | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Chelsea | 9 |
| 2. | Arsenal | 7 |
| 3. | Manchester United | 7 |
| 4. | Aston Villa | 6 |
| 5. | Bolton Wanderers | 5 |
| 6. | Birmingham City | 5 |
| 7. | Wolverhampton Wanderers | 5 |
| 8. | Newcastle United | 4 |
| 9. | Manchester City | 4 |
| 10. | Sunderland | 4 |
| 11. | Tottenham Hotspur | 4 |
| 12. | Blackpool | 4 |
| 13. | Liverpool | 4 |
| 14. | Fulham | 3 |
| 15. | Blackburn Rovers | 3 |
| 16. | West Bromwich Albion | 3 |
| 17. | Wigan Athletic | 3 |
| 18. | Everton | 1 |
| 19. | Stoke City | 0 |
| 20. | West Ham United | 0 |
