Bolton Wanderers
![]() | |
| Resmi adı | Bolton Wanderers FC |
| Lig | Premier League |
| Sıra | 5 |
| Şehir | Bolton |
| Adres | Burnden Way |
| Posta Adresi | Burnden Way, Bolton (Lancashire) BL6 6JW |
| Telefon | |
| Fax | +44 (1204) 673 773 |
| reception@bwfc.co.uk | |
| Website | http://www.bwfc.co.uk |
| Kuruluş Yılı | 1874 |
| Forma | |
| Takım renkleri | White / White / White |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 29/08/2010 | Bolton Wanderers | 2 - 2 | Birmingham City | Detaylar |
| 24/08/2010 | Southampton | 0 - 1 | Bolton Wanderers | Detaylar |
| 21/08/2010 | West Ham United | 1 - 3 | Bolton Wanderers | Detaylar |
| 14/08/2010 | Bolton Wanderers | 0 - 0 | Fulham | Detaylar |
| 07/08/2010 | Barrow | 2 - 1 | Bolton Wanderers | Detaylar |
| 06/08/2010 | Bolton Wanderers | 2 - 0 | Osasuna | Detaylar |
| 04/08/2010 | AFC Fylde | 1 - 1 | Bolton Wanderers | Detaylar |
| 02/08/2010 | St. Johnstone | 0 - 2 | Bolton Wanderers | Detaylar |
| 31/07/2010 | Fleetwood Town | 0 - 2 | Bolton Wanderers | Detaylar |
| 31/07/2010 | Falkirk | 0 - 0 | Bolton Wanderers | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 11/09/2010 | Arsenal | - | Bolton Wanderers | Karşılaştır |
| 18/09/2010 | Aston Villa | - | Bolton Wanderers | Karşılaştır |
| 26/09/2010 | Bolton Wanderers | - | Manchester United | Karşılaştır |
| 02/10/2010 | West Bromwich Albion | - | Bolton Wanderers | Karşılaştır |
| 16/10/2010 | Bolton Wanderers | - | Stoke City | Karşılaştır |
| 23/10/2010 | Wigan Athletic | - | Bolton Wanderers | Karşılaştır |
| 31/10/2010 | Bolton Wanderers | - | Liverpool | Karşılaştır |
| 06/11/2010 | Bolton Wanderers | - | Tottenham Hotspur | Karşılaştır |
| 10/11/2010 | Everton | - | Bolton Wanderers | Karşılaştır |
| 13/11/2010 | Wolverhampton Wanderers | - | Bolton Wanderers | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Chelsea | 9 |
| 2. | Arsenal | 7 |
| 3. | Manchester United | 7 |
| 4. | Aston Villa | 6 |
| 5. | Bolton Wanderers | 5 |
| 6. | Birmingham City | 5 |
| 7. | Wolverhampton Wanderers | 5 |
| 8. | Newcastle United | 4 |
| 9. | Manchester City | 4 |
| 10. | Sunderland | 4 |
| 11. | Tottenham Hotspur | 4 |
| 12. | Blackpool | 4 |
| 13. | Liverpool | 4 |
| 14. | Fulham | 3 |
| 15. | Blackburn Rovers | 3 |
| 16. | West Bromwich Albion | 3 |
| 17. | Wigan Athletic | 3 |
| 18. | Everton | 1 |
| 19. | Stoke City | 0 |
| 20. | West Ham United | 0 |
