Bolton Wanderers
![]() | |
| Resmi adı | Bolton Wanderers FC |
| Lig | Premier League |
| Sıra | 13 |
| Şehir | Bolton |
| Adres | Burnden Way |
| Posta Adresi | Burnden Way, Bolton (Lancashire) BL6 6JW |
| Telefon | |
| Fax | +44 (1204) 673 773 |
| reception@bwfc.co.uk | |
| Website | http://www.bwfc.co.uk |
| Kuruluş Yılı | 1874 |
| Forma | |
| Takım renkleri | White / White / White |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 06/03/2010 | West Ham United | 1 - 2 | Bolton Wanderers | Detaylar |
| 27/02/2010 | Bolton Wanderers | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers | Detaylar |
| 24/02/2010 | Tottenham Hotspur | 4 - 0 | Bolton Wanderers | Detaylar |
| 21/02/2010 | Blackburn Rovers | 3 - 0 | Bolton Wanderers | Detaylar |
| 17/02/2010 | Wigan Athletic | 0 - 0 | Bolton Wanderers | Detaylar |
| 14/02/2010 | Bolton Wanderers | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | Detaylar |
| 09/02/2010 | Manchester City | 2 - 0 | Bolton Wanderers | Detaylar |
| 06/02/2010 | Bolton Wanderers | 0 - 0 | Fulham | Detaylar |
| 30/01/2010 | Liverpool | 2 - 0 | Bolton Wanderers | Detaylar |
| 26/01/2010 | Bolton Wanderers | 1 - 0 | Burnley | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 13/03/2010 | Bolton Wanderers | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
| 20/03/2010 | Everton | - | Bolton Wanderers | Karşılaştır |
| 27/03/2010 | Bolton Wanderers | - | Manchester United | Karşılaştır |
| 03/04/2010 | Bolton Wanderers | - | Aston Villa | Karşılaştır |
| 12/04/2010 | Chelsea | - | Bolton Wanderers | Karşılaştır |
| 17/04/2010 | Stoke City | - | Bolton Wanderers | Karşılaştır |
| 24/04/2010 | Bolton Wanderers | - | Portsmouth | Karşılaştır |
| 01/05/2010 | Tottenham Hotspur | - | Bolton Wanderers | Karşılaştır |
| 09/05/2010 | Bolton Wanderers | - | Birmingham City | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Manchester United | 63 |
| 2. | Chelsea | 61 |
| 3. | Arsenal | 61 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 49 |
| 5. | Manchester City | 49 |
| 6. | Liverpool | 48 |
| 7. | Aston Villa | 45 |
| 8. | Everton | 41 |
| 9. | Birmingham City | 40 |
| 10. | Fulham | 38 |
| 11. | Stoke City | 34 |
| 12. | Blackburn Rovers | 34 |
| 13. | Bolton Wanderers | 29 |
| 14. | Wigan Athletic | 28 |
| 15. | West Ham United | 27 |
| 16. | Sunderland | 27 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 24 |
| 18. | Hull City | 24 |
| 19. | Burnley | 23 |
| 20. | Portsmouth | 19 |
