Burnley
![]() | |
| Resmi adı | Burnley FC |
| Lig | Premier League |
| Sıra | 19 |
| Şehir | Burnley |
| Adres | Harry Potts Way |
| Posta Adresi | Harry Potts Way, Burnley BB10 4BX |
| Telefon | |
| Fax | +44 (1282) 700 014 |
| info@burnleyfootballclub.net | |
| Website | http://www.burnleyfootballclub.com |
| Kuruluş Yılı | 1882 |
| Forma | |
| Takım renkleri | Claret shirt - Sky Blue trim / White |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 06/03/2010 | Arsenal | 3 - 1 | Burnley | Detaylar |
| 27/02/2010 | Burnley | 1 - 2 | Portsmouth | Detaylar |
| 21/02/2010 | Aston Villa | 5 - 2 | Burnley | Detaylar |
| 09/02/2010 | Fulham | 3 - 0 | Burnley | Detaylar |
| 06/02/2010 | Burnley | 2 - 1 | West Ham United | Detaylar |
| 30/01/2010 | Burnley | 1 - 2 | Chelsea | Detaylar |
| 26/01/2010 | Bolton Wanderers | 1 - 0 | Burnley | Detaylar |
| 23/01/2010 | Reading | 1 - 0 | Burnley | Detaylar |
| 16/01/2010 | Manchester United | 3 - 0 | Burnley | Detaylar |
| 02/01/2010 | Milton Keynes Dons | 1 - 2 | Burnley | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 10/03/2010 | Burnley | - | Stoke City | Karşılaştır |
| 13/03/2010 | Burnley | - | Wolverhampton Wanderers | Karşılaştır |
| 20/03/2010 | Wigan Athletic | - | Burnley | Karşılaştır |
| 28/03/2010 | Burnley | - | Blackburn Rovers | Karşılaştır |
| 03/04/2010 | Burnley | - | Manchester City | Karşılaştır |
| 10/04/2010 | Hull City | - | Burnley | Karşılaştır |
| 17/04/2010 | Sunderland | - | Burnley | Karşılaştır |
| 24/04/2010 | Burnley | - | Liverpool | Karşılaştır |
| 01/05/2010 | Birmingham City | - | Burnley | Karşılaştır |
| 09/05/2010 | Burnley | - | Tottenham Hotspur | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Manchester United | 63 |
| 2. | Chelsea | 61 |
| 3. | Arsenal | 61 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 49 |
| 5. | Manchester City | 49 |
| 6. | Liverpool | 48 |
| 7. | Aston Villa | 45 |
| 8. | Everton | 41 |
| 9. | Birmingham City | 40 |
| 10. | Fulham | 38 |
| 11. | Stoke City | 34 |
| 12. | Blackburn Rovers | 34 |
| 13. | Bolton Wanderers | 29 |
| 14. | Wigan Athletic | 28 |
| 15. | West Ham United | 27 |
| 16. | Sunderland | 27 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 24 |
| 18. | Hull City | 24 |
| 19. | Burnley | 23 |
| 20. | Portsmouth | 19 |
