Fulham
![]() | |
| Resmi adı | Fulham FC |
| Lig | Premier League |
| Sıra | 10 |
| Şehir | London |
| Adres | Stevenage Road |
| Posta Adresi | Stevenage Road, Fulham-London SW6 6HH |
| Telefon | |
| Fax | +44 (207) 384 4715 |
| enquiries@fulhamfc.com | |
| Website | http://www.fulhamfc.com |
| Kuruluş Yılı | 1879 |
| Forma | |
| Takım renkleri | White / Black / White |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 06/03/2010 | Fulham | 0 - 0 | Tottenham Hotspur | Detaylar |
| 28/02/2010 | Sunderland | 0 - 0 | Fulham | Detaylar |
| 25/02/2010 | Shakhtar Donetsk | 1 - 1 | Fulham | Detaylar |
| 21/02/2010 | Fulham | 2 - 1 | Birmingham City | Detaylar |
| 18/02/2010 | Fulham | 2 - 1 | Shakhtar Donetsk | Detaylar |
| 14/02/2010 | Fulham | 4 - 0 | Notts County | Detaylar |
| 09/02/2010 | Fulham | 3 - 0 | Burnley | Detaylar |
| 06/02/2010 | Bolton Wanderers | 0 - 0 | Fulham | Detaylar |
| 03/02/2010 | Fulham | 1 - 0 | Portsmouth | Detaylar |
| 30/01/2010 | Fulham | 0 - 2 | Aston Villa | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 14/03/2010 | Manchester United | - | Fulham | Karşılaştır |
| 21/03/2010 | Fulham | - | Manchester City | Karşılaştır |
| 27/03/2010 | Hull City | - | Fulham | Karşılaştır |
| 02/04/2010 | Fulham | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
| 11/04/2010 | Liverpool | - | Fulham | Karşılaştır |
| 17/04/2010 | Fulham | - | Wolverhampton Wanderers | Karşılaştır |
| 24/04/2010 | Everton | - | Fulham | Karşılaştır |
| 01/05/2010 | Fulham | - | West Ham United | Karşılaştır |
| 09/05/2010 | Arsenal | - | Fulham | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Manchester United | 63 |
| 2. | Chelsea | 61 |
| 3. | Arsenal | 61 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 49 |
| 5. | Manchester City | 49 |
| 6. | Liverpool | 48 |
| 7. | Aston Villa | 45 |
| 8. | Everton | 41 |
| 9. | Birmingham City | 40 |
| 10. | Fulham | 38 |
| 11. | Stoke City | 34 |
| 12. | Blackburn Rovers | 34 |
| 13. | Bolton Wanderers | 29 |
| 14. | Wigan Athletic | 28 |
| 15. | West Ham United | 27 |
| 16. | Sunderland | 27 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 24 |
| 18. | Hull City | 24 |
| 19. | Burnley | 23 |
| 20. | Portsmouth | 19 |
