Fulham
![]() | |
| Resmi adı | Fulham FC |
| Lig | Premier League |
| Sıra | 14 |
| Şehir | London |
| Adres | Stevenage Road |
| Posta Adresi | Stevenage Road, Fulham-London SW6 6HH |
| Telefon | |
| Fax | +44 (207) 384 4715 |
| enquiries@fulhamfc.com | |
| Website | http://www.fulhamfc.com |
| Kuruluş Yılı | 1879 |
| Forma | |
| Takım renkleri | White / Black / White |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 04/02/2012 | Manchester City | 3 - 0 | Fulham | Detaylar |
| 01/02/2012 | Fulham | 1 - 1 | West Bromwich Albion | Detaylar |
| 27/01/2012 | Everton | 2 - 1 | Fulham | Detaylar |
| 21/01/2012 | Fulham | 5 - 2 | Newcastle United | Detaylar |
| 14/01/2012 | Blackburn Rovers | 3 - 1 | Fulham | Detaylar |
| 07/01/2012 | Fulham | 4 - 0 | Charlton Athletic | Detaylar |
| 02/01/2012 | Fulham | 2 - 1 | Arsenal | Detaylar |
| 31/12/2011 | Norwich City | 1 - 1 | Fulham | Detaylar |
| 26/12/2011 | Chelsea | 1 - 1 | Fulham | Detaylar |
| 21/12/2011 | Fulham | 0 - 5 | Manchester United | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 11/02/2012 | Fulham | - | Stoke City | Karşılaştır |
| 25/02/2012 | Queens Park Rangers | - | Fulham | Karşılaştır |
| 04/03/2012 | Fulham | - | Wolverhampton Wanderers | Karşılaştır |
| 10/03/2012 | Aston Villa | - | Fulham | Karşılaştır |
| 17/03/2012 | Fulham | - | Swansea City | Karşılaştır |
| 26/03/2012 | Manchester United | - | Fulham | Karşılaştır |
| 31/03/2012 | Fulham | - | Norwich City | Karşılaştır |
| 07/04/2012 | Bolton Wanderers | - | Fulham | Karşılaştır |
| 09/04/2012 | Fulham | - | Chelsea | Karşılaştır |
| 14/04/2012 | Liverpool | - | Fulham | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Manchester City | 57 |
| 2. | Manchester United | 55 |
| 3. | Tottenham Hotspur | 50 |
| 4. | Chelsea | 43 |
| 5. | Newcastle United | 42 |
| 6. | Arsenal | 40 |
| 7. | Liverpool | 39 |
| 8. | Sunderland | 33 |
| 9. | Norwich City | 32 |
| 10. | Swansea City | 30 |
| 11. | Everton | 30 |
| 12. | Stoke City | 30 |
| 13. | Aston Villa | 28 |
| 14. | Fulham | 27 |
| 15. | West Bromwich Albion | 26 |
| 16. | Queens Park Rangers | 21 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 21 |
| 18. | Bolton Wanderers | 20 |
| 19. | Blackburn Rovers | 18 |
| 20. | Wigan Athletic | 16 |
