Gaścho
![]() | |
| Resmi adż | SC Gaścho |
| Lig | Premier League |
| Sżra | - |
| Žehir | Passo Fundo, Rio Grande do Sul |
| Adres | Rua Moron 3312 |
| Posta Adresi | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Website | |
| Kuruluž Yżlż | 1918 |
| Forma | |
| Takżm renkleri | Green / White / Green |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuēlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karžżlažtżr | |
| 17/04/2011 | Gaścho | 0 - 2 | Guarani RS | Detaylar |
| 13/04/2011 | Atlético Carazinho | 0 - 5 | Gaścho | Detaylar |
| 10/04/2011 | Glória | 2 - 0 | Gaścho | Detaylar |
| 06/04/2011 | Gaścho | 1 - 2 | Avenida | Detaylar |
| 31/03/2011 | Passo Fundo | 1 - 1 | Gaścho | Detaylar |
| 27/03/2011 | Gaścho | 1 - 1 | Riopardense | Detaylar |
| 23/03/2011 | Guarani RS | 2 - 0 | Gaścho | Detaylar |
| 20/03/2011 | Gaścho | 7 - 2 | Atlético Carazinho | Detaylar |
| 16/03/2011 | Gaścho | 0 - 0 | Glória | Detaylar |
| 13/03/2011 | Avenida | 3 - 0 | Gaścho | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karžżlažtżr |
Puan Durumu
| 1. | Manchester City | 57 |
| 2. | Manchester United | 55 |
| 3. | Tottenham Hotspur | 50 |
| 4. | Chelsea | 43 |
| 5. | Newcastle United | 42 |
| 6. | Arsenal | 40 |
| 7. | Liverpool | 39 |
| 8. | Sunderland | 33 |
| 9. | Norwich City | 32 |
| 10. | Swansea City | 30 |
| 11. | Everton | 30 |
| 12. | Stoke City | 30 |
| 13. | Aston Villa | 28 |
| 14. | Fulham | 27 |
| 15. | West Bromwich Albion | 26 |
| 16. | Queens Park Rangers | 21 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 21 |
| 18. | Bolton Wanderers | 20 |
| 19. | Blackburn Rovers | 18 |
| 20. | Wigan Athletic | 16 |
