Guabirá
![]() | |
| Resmi adŭ | CD Guabirá |
| Lig | Premiership |
| Sŭra | - |
| Ŝehir | Santa Cruz |
| Adres | Calle Isaias Parada |
| Posta Adresi | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Website | http://www.clubguabira.net |
| Kuruluŝ Yŭlŭ | 1962 |
| Forma | |
| Takŭm renkleri | Red / Red / Red |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karŝŭlaŝtŭr | |
| 13/05/2012 | Guabirá | 0 - 2 | Universitario | Detaylar |
| 11/05/2012 | The Strongest | 8 - 1 | Guabirá | Detaylar |
| 06/05/2012 | Guabirá | 0 - 1 | Oriente Petrolero | Detaylar |
| 03/05/2012 | Nacional Potosí | 4 - 1 | Guabirá | Detaylar |
| 29/04/2012 | Guabirá | 2 - 3 | San José | Detaylar |
| 27/04/2012 | Guabirá | 1 - 3 | The Strongest | Detaylar |
| 22/04/2012 | Real Mamoré | 0 - 0 | Guabirá | Detaylar |
| 14/04/2012 | Bolívar | 0 - 0 | Guabirá | Detaylar |
| 12/04/2012 | Guabirá | 0 - 0 | Blooming | Detaylar |
| 08/04/2012 | Aurora | 3 - 1 | Guabirá | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karŝŭlaŝtŭr |
Puan Durumu
| 1. | Manchester City | 89 |
| 2. | Manchester United | 89 |
| 3. | Arsenal | 70 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 69 |
| 5. | Newcastle United | 65 |
| 6. | Chelsea | 64 |
| 7. | Everton | 56 |
| 8. | Liverpool | 52 |
| 9. | Fulham | 52 |
| 10. | West Bromwich Albion | 47 |
| 11. | Swansea City | 47 |
| 12. | Norwich City | 47 |
| 13. | Sunderland | 45 |
| 14. | Stoke City | 45 |
| 15. | Wigan Athletic | 43 |
| 16. | Aston Villa | 38 |
| 17. | Queens Park Rangers | 37 |
| 18. | Bolton Wanderers | 36 |
| 19. | Blackburn Rovers | 31 |
| 20. | Wolverhampton Wanderers | 25 |
