Manchester City
![]() | |
| Resmi adı | Manchester City FC |
| Lig | Premier League |
| Sıra | 9 |
| Şehir | Manchester |
| Adres | Rowsley Street |
| Posta Adresi | Rowsley Street, Manchester M11 3FF |
| Telefon | |
| Fax | +44 (161) 438 7999 |
| mcfc@mcfc.co.uk | |
| Website | http://www.mcfc.co.uk |
| Kuruluş Yılı | 1880 |
| Forma | |
| Takım renkleri | Light-Blue/ White / White |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 29/08/2010 | Sunderland | 1 - 0 | Manchester City | Detaylar |
| 26/08/2010 | Manchester City | 2 - 0 | Timişoara | Detaylar |
| 23/08/2010 | Manchester City | 3 - 0 | Liverpool | Detaylar |
| 19/08/2010 | Timişoara | 0 - 1 | Manchester City | Detaylar |
| 14/08/2010 | Tottenham Hotspur | 0 - 0 | Manchester City | Detaylar |
| 04/08/2010 | Borussia Dortmund | 3 - 1 | Manchester City | Detaylar |
| 01/08/2010 | Internazionale | 3 - 0 | Manchester City | Detaylar |
| 31/07/2010 | Internazionale | 3 - 0 | Manchester City | Detaylar |
| 29/07/2010 | América | 1 - 4 | Manchester City | Detaylar |
| 25/07/2010 | New York RB | 2 - 1 | Manchester City | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 11/09/2010 | Manchester City | - | Blackburn Rovers | Karşılaştır |
| 19/09/2010 | Wigan Athletic | - | Manchester City | Karşılaştır |
| 25/09/2010 | Manchester City | - | Chelsea | Karşılaştır |
| 03/10/2010 | Manchester City | - | Newcastle United | Karşılaştır |
| 17/10/2010 | Blackpool | - | Manchester City | Karşılaştır |
| 24/10/2010 | Manchester City | - | Arsenal | Karşılaştır |
| 30/10/2010 | Wolverhampton Wanderers | - | Manchester City | Karşılaştır |
| 06/11/2010 | West Bromwich Albion | - | Manchester City | Karşılaştır |
| 10/11/2010 | Manchester City | - | Manchester United | Karşılaştır |
| 13/11/2010 | Manchester City | - | Birmingham City | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Chelsea | 9 |
| 2. | Arsenal | 7 |
| 3. | Manchester United | 7 |
| 4. | Aston Villa | 6 |
| 5. | Bolton Wanderers | 5 |
| 6. | Birmingham City | 5 |
| 7. | Wolverhampton Wanderers | 5 |
| 8. | Newcastle United | 4 |
| 9. | Manchester City | 4 |
| 10. | Sunderland | 4 |
| 11. | Tottenham Hotspur | 4 |
| 12. | Blackpool | 4 |
| 13. | Liverpool | 4 |
| 14. | Fulham | 3 |
| 15. | Blackburn Rovers | 3 |
| 16. | West Bromwich Albion | 3 |
| 17. | Wigan Athletic | 3 |
| 18. | Everton | 1 |
| 19. | Stoke City | 0 |
| 20. | West Ham United | 0 |
