Tottenham Hotspur
![]() | |
| Resmi adı | Tottenham Hotspur FC |
| Lig | Premier League |
| Sıra | 11 |
| Şehir | Tottenham |
| Adres | Bill Nicholson Way, 748 High Road |
| Posta Adresi | 748 High Road, Tottenham N17 0AP |
| Telefon | |
| Fax | +44 (208) 365 5005 |
| email@spurs.co.uk | |
| Website | http://www.spurs.co.uk |
| Kuruluş Yılı | 1882 |
| Forma | |
| Takım renkleri | Navy Blue / White |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 28/08/2010 | Tottenham Hotspur | 0 - 1 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 25/08/2010 | Tottenham Hotspur | 4 - 0 | Young Boys | Detaylar |
| 21/08/2010 | Stoke City | 1 - 2 | Tottenham Hotspur | Detaylar |
| 17/08/2010 | Young Boys | 3 - 2 | Tottenham Hotspur | Detaylar |
| 14/08/2010 | Tottenham Hotspur | 0 - 0 | Manchester City | Detaylar |
| 07/08/2010 | Tottenham Hotspur | 3 - 2 | Fiorentina | Detaylar |
| 03/08/2010 | Benfica | 0 - 1 | Tottenham Hotspur | Detaylar |
| 29/07/2010 | Tottenham Hotspur | 1 - 4 | Villarreal | Detaylar |
| 25/07/2010 | Tottenham Hotspur | 2 - 2 | Sporting Lisbon | Detaylar |
| 23/07/2010 | New York RB | 1 - 2 | Tottenham Hotspur | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 11/09/2010 | West Bromwich Albion | - | Tottenham Hotspur | Karşılaştır |
| 18/09/2010 | Tottenham Hotspur | - | Wolverhampton Wanderers | Karşılaştır |
| 25/09/2010 | West Ham United | - | Tottenham Hotspur | Karşılaştır |
| 02/10/2010 | Tottenham Hotspur | - | Aston Villa | Karşılaştır |
| 16/10/2010 | Fulham | - | Tottenham Hotspur | Karşılaştır |
| 23/10/2010 | Tottenham Hotspur | - | Everton | Karşılaştır |
| 30/10/2010 | Manchester United | - | Tottenham Hotspur | Karşılaştır |
| 06/11/2010 | Bolton Wanderers | - | Tottenham Hotspur | Karşılaştır |
| 09/11/2010 | Tottenham Hotspur | - | Sunderland | Karşılaştır |
| 13/11/2010 | Tottenham Hotspur | - | Blackburn Rovers | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Chelsea | 9 |
| 2. | Arsenal | 7 |
| 3. | Manchester United | 7 |
| 4. | Aston Villa | 6 |
| 5. | Bolton Wanderers | 5 |
| 6. | Birmingham City | 5 |
| 7. | Wolverhampton Wanderers | 5 |
| 8. | Newcastle United | 4 |
| 9. | Manchester City | 4 |
| 10. | Sunderland | 4 |
| 11. | Tottenham Hotspur | 4 |
| 12. | Blackpool | 4 |
| 13. | Liverpool | 4 |
| 14. | Fulham | 3 |
| 15. | Blackburn Rovers | 3 |
| 16. | West Bromwich Albion | 3 |
| 17. | Wigan Athletic | 3 |
| 18. | Everton | 1 |
| 19. | Stoke City | 0 |
| 20. | West Ham United | 0 |
