Valencia
![]() | |
| Resmi adı | Valencia Club de Fútbol |
| Lig | Premier League |
| Sıra | - |
| Şehir | Valencia |
| Adres | Calle Pintor Monleón 4 |
| Posta Adresi | Antigua Senda de Senent, 11, 9º, Valencia 46023 |
| Telefon | |
| Fax | +34 (96) 337 2335 |
| callcenter@valenciacf.es | |
| Website | http://www.valenciacf.com |
| Kuruluş Yılı | 1919 |
| Forma | |
| Takım renkleri | White / Black / White |
| Sponsor | Toyota |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 05/02/2012 | Atlético Madrid | 0 - 0 | Valencia | Detaylar |
| 01/02/2012 | Valencia | 1 - 1 | Barcelona | Detaylar |
| 29/01/2012 | Racing Santander | 2 - 2 | Valencia | Detaylar |
| 26/01/2012 | Levante | 0 - 3 | Valencia | Detaylar |
| 22/01/2012 | Osasuna | 1 - 1 | Valencia | Detaylar |
| 19/01/2012 | Valencia | 4 - 1 | Levante | Detaylar |
| 14/01/2012 | Valencia | 0 - 1 | Real Sociedad | Detaylar |
| 11/01/2012 | Sevilla | 2 - 1 | Valencia | Detaylar |
| 08/01/2012 | Villarreal | 2 - 2 | Valencia | Detaylar |
| 05/01/2012 | Valencia | 1 - 0 | Sevilla | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Manchester City | 57 |
| 2. | Manchester United | 55 |
| 3. | Tottenham Hotspur | 50 |
| 4. | Chelsea | 43 |
| 5. | Newcastle United | 42 |
| 6. | Arsenal | 40 |
| 7. | Liverpool | 39 |
| 8. | Sunderland | 33 |
| 9. | Norwich City | 32 |
| 10. | Swansea City | 30 |
| 11. | Everton | 30 |
| 12. | Stoke City | 30 |
| 13. | Aston Villa | 28 |
| 14. | Fulham | 27 |
| 15. | West Bromwich Albion | 26 |
| 16. | Queens Park Rangers | 21 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 21 |
| 18. | Bolton Wanderers | 20 |
| 19. | Blackburn Rovers | 18 |
| 20. | Wigan Athletic | 16 |
