West Ham United
![]() | |
| Resmi adı | West Ham United FC |
| Lig | Premier League |
| Sıra | 20 |
| Şehir | London |
| Adres | Green Street |
| Posta Adresi | Green Street, London E13 9AZ |
| Telefon | |
| Fax | +44 (208) 548 2758 |
| yourcomments@westhamunited.co.uk | |
| Website | http://www.whufc.com |
| Kuruluş Yılı | 1895 |
| Forma | |
| Takım renkleri | Wine Red-Light Blue / White / White |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 28/08/2010 | Manchester United | 3 - 0 | West Ham United | Detaylar |
| 24/08/2010 | West Ham United | 1 - 0 | Oxford United | Detaylar |
| 21/08/2010 | West Ham United | 1 - 3 | Bolton Wanderers | Detaylar |
| 14/08/2010 | Aston Villa | 3 - 0 | West Ham United | Detaylar |
| 14/07/2010 | Peterborough United | 1 - 2 | West Ham United | Detaylar |
| 09/05/2010 | West Ham United | 1 - 1 | Manchester City | Detaylar |
| 02/05/2010 | Fulham | 3 - 2 | West Ham United | Detaylar |
| 24/04/2010 | West Ham United | 3 - 2 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 19/04/2010 | Liverpool | 3 - 0 | West Ham United | Detaylar |
| 10/04/2010 | West Ham United | 1 - 0 | Sunderland | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 11/09/2010 | West Ham United | - | Chelsea | Karşılaştır |
| 18/09/2010 | Stoke City | - | West Ham United | Karşılaştır |
| 25/09/2010 | West Ham United | - | Tottenham Hotspur | Karşılaştır |
| 02/10/2010 | West Ham United | - | Fulham | Karşılaştır |
| 16/10/2010 | Wolverhampton Wanderers | - | West Ham United | Karşılaştır |
| 23/10/2010 | West Ham United | - | Newcastle United | Karşılaştır |
| 30/10/2010 | Arsenal | - | West Ham United | Karşılaştır |
| 06/11/2010 | Birmingham City | - | West Ham United | Karşılaştır |
| 09/11/2010 | West Ham United | - | West Bromwich Albion | Karşılaştır |
| 13/11/2010 | West Ham United | - | Blackpool | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Chelsea | 9 |
| 2. | Arsenal | 7 |
| 3. | Manchester United | 7 |
| 4. | Aston Villa | 6 |
| 5. | Bolton Wanderers | 5 |
| 6. | Birmingham City | 5 |
| 7. | Wolverhampton Wanderers | 5 |
| 8. | Newcastle United | 4 |
| 9. | Manchester City | 4 |
| 10. | Sunderland | 4 |
| 11. | Tottenham Hotspur | 4 |
| 12. | Blackpool | 4 |
| 13. | Liverpool | 4 |
| 14. | Fulham | 3 |
| 15. | Blackburn Rovers | 3 |
| 16. | West Bromwich Albion | 3 |
| 17. | Wigan Athletic | 3 |
| 18. | Everton | 1 |
| 19. | Stoke City | 0 |
| 20. | West Ham United | 0 |
