West Ham United
![]() | |
| Resmi adı | West Ham United FC |
| Lig | Premier League |
| Sıra | 15 |
| Şehir | London |
| Adres | Green Street |
| Posta Adresi | Green Street, London E13 9AZ |
| Telefon | |
| Fax | +44 (208) 548 2758 |
| yourcomments@westhamunited.co.uk | |
| Website | http://www.whufc.com |
| Kuruluş Yılı | 1895 |
| Forma | |
| Takım renkleri | Wine Red-Light Blue / White / White |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 06/03/2010 | West Ham United | 1 - 2 | Bolton Wanderers | Detaylar |
| 23/02/2010 | Manchester United | 3 - 0 | West Ham United | Detaylar |
| 20/02/2010 | West Ham United | 3 - 0 | Hull City | Detaylar |
| 10/02/2010 | West Ham United | 2 - 0 | Birmingham City | Detaylar |
| 06/02/2010 | Burnley | 2 - 1 | West Ham United | Detaylar |
| 30/01/2010 | West Ham United | 0 - 0 | Blackburn Rovers | Detaylar |
| 26/01/2010 | Portsmouth | 1 - 1 | West Ham United | Detaylar |
| 17/01/2010 | Aston Villa | 0 - 0 | West Ham United | Detaylar |
| 03/01/2010 | West Ham United | 1 - 2 | Arsenal | Detaylar |
| 28/12/2009 | Tottenham Hotspur | 2 - 0 | West Ham United | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 13/03/2010 | Chelsea | - | West Ham United | Karşılaştır |
| 20/03/2010 | Arsenal | - | West Ham United | Karşılaştır |
| 23/03/2010 | West Ham United | - | Wolverhampton Wanderers | Karşılaştır |
| 27/03/2010 | West Ham United | - | Stoke City | Karşılaştır |
| 04/04/2010 | Everton | - | West Ham United | Karşılaştır |
| 10/04/2010 | West Ham United | - | Sunderland | Karşılaştır |
| 19/04/2010 | Liverpool | - | West Ham United | Karşılaştır |
| 24/04/2010 | West Ham United | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
| 01/05/2010 | Fulham | - | West Ham United | Karşılaştır |
| 09/05/2010 | West Ham United | - | Manchester City | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Manchester United | 63 |
| 2. | Chelsea | 61 |
| 3. | Arsenal | 61 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 49 |
| 5. | Manchester City | 49 |
| 6. | Liverpool | 48 |
| 7. | Aston Villa | 45 |
| 8. | Everton | 41 |
| 9. | Birmingham City | 40 |
| 10. | Fulham | 38 |
| 11. | Stoke City | 34 |
| 12. | Blackburn Rovers | 34 |
| 13. | Bolton Wanderers | 29 |
| 14. | Wigan Athletic | 28 |
| 15. | West Ham United | 27 |
| 16. | Sunderland | 27 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 24 |
| 18. | Hull City | 24 |
| 19. | Burnley | 23 |
| 20. | Portsmouth | 19 |
