Wigan Athletic
![]() | |
| Resmi adı | Wigan Athletic FC |
| Lig | Premier League |
| Sıra | 14 |
| Şehir | Wigan |
| Adres | Robin Park |
| Posta Adresi | Robin Park Complex, Wigan WN5 0UZ |
| Telefon | |
| Fax | +44 (1942) 770 477 |
| info@wiganlatics.co.uk | |
| Website | http://www.wiganlatics.co.uk |
| Kuruluş Yılı | 1897 |
| Forma | |
| Takım renkleri | White-Blue horizontally striped / Blue / White |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 08/03/2010 | Wigan Athletic | 1 - 0 | Liverpool | Detaylar |
| 27/02/2010 | Birmingham City | 1 - 0 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 21/02/2010 | Wigan Athletic | 0 - 3 | Tottenham Hotspur | Detaylar |
| 17/02/2010 | Wigan Athletic | 0 - 0 | Bolton Wanderers | Detaylar |
| 09/02/2010 | Wigan Athletic | 1 - 1 | Stoke City | Detaylar |
| 06/02/2010 | Sunderland | 1 - 1 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 02/02/2010 | Wigan Athletic | 0 - 2 | Notts County | Detaylar |
| 30/01/2010 | Wigan Athletic | 0 - 1 | Everton | Detaylar |
| 27/01/2010 | Blackburn Rovers | 2 - 1 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 23/01/2010 | Notts County | 2 - 2 | Wigan Athletic | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 13/03/2010 | Bolton Wanderers | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
| 16/03/2010 | Wigan Athletic | - | Aston Villa | Karşılaştır |
| 20/03/2010 | Wigan Athletic | - | Burnley | Karşılaştır |
| 29/03/2010 | Manchester City | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
| 02/04/2010 | Fulham | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
| 10/04/2010 | Wigan Athletic | - | Portsmouth | Karşılaştır |
| 18/04/2010 | Wigan Athletic | - | Arsenal | Karşılaştır |
| 24/04/2010 | West Ham United | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
| 01/05/2010 | Wigan Athletic | - | Hull City | Karşılaştır |
| 09/05/2010 | Chelsea | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Manchester United | 63 |
| 2. | Chelsea | 61 |
| 3. | Arsenal | 61 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 49 |
| 5. | Manchester City | 49 |
| 6. | Liverpool | 48 |
| 7. | Aston Villa | 45 |
| 8. | Everton | 41 |
| 9. | Birmingham City | 40 |
| 10. | Fulham | 38 |
| 11. | Stoke City | 34 |
| 12. | Blackburn Rovers | 34 |
| 13. | Bolton Wanderers | 29 |
| 14. | Wigan Athletic | 28 |
| 15. | West Ham United | 27 |
| 16. | Sunderland | 27 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 24 |
| 18. | Hull City | 24 |
| 19. | Burnley | 23 |
| 20. | Portsmouth | 19 |
