Wigan Athletic
![]() | |
| Resmi adı | Wigan Athletic FC |
| Lig | Premier League |
| Sıra | 20 |
| Şehir | Wigan |
| Adres | Robin Park |
| Posta Adresi | Robin Park Complex, Wigan WN5 0UZ |
| Telefon | |
| Fax | +44 (1942) 770 477 |
| info@wiganlatics.co.uk | |
| Website | http://www.wiganlatics.co.uk |
| Kuruluş Yılı | 1897 |
| Forma | |
| Takım renkleri | White-Blue horizontally striped / Blue / White |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 04/02/2012 | Wigan Athletic | 1 - 1 | Everton | Detaylar |
| 31/01/2012 | Tottenham Hotspur | 3 - 1 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 21/01/2012 | Queens Park Rangers | 3 - 1 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 16/01/2012 | Wigan Athletic | 0 - 1 | Manchester City | Detaylar |
| 07/01/2012 | Swindon Town | 2 - 1 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 03/01/2012 | Wigan Athletic | 1 - 4 | Sunderland | Detaylar |
| 31/12/2011 | Stoke City | 2 - 2 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 26/12/2011 | Manchester United | 5 - 0 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 21/12/2011 | Wigan Athletic | 0 - 0 | Liverpool | Detaylar |
| 17/12/2011 | Wigan Athletic | 1 - 1 | Chelsea | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 11/02/2012 | Bolton Wanderers | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
| 25/02/2012 | Wigan Athletic | - | Aston Villa | Karşılaştır |
| 03/03/2012 | Wigan Athletic | - | Swansea City | Karşılaştır |
| 11/03/2012 | Norwich City | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
| 17/03/2012 | Wigan Athletic | - | West Bromwich Albion | Karşılaştır |
| 24/03/2012 | Liverpool | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
| 31/03/2012 | Wigan Athletic | - | Stoke City | Karşılaştır |
| 07/04/2012 | Chelsea | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
| 09/04/2012 | Wigan Athletic | - | Manchester United | Karşılaştır |
| 14/04/2012 | Arsenal | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Manchester City | 57 |
| 2. | Manchester United | 55 |
| 3. | Tottenham Hotspur | 50 |
| 4. | Chelsea | 43 |
| 5. | Newcastle United | 42 |
| 6. | Arsenal | 40 |
| 7. | Liverpool | 39 |
| 8. | Sunderland | 33 |
| 9. | Norwich City | 32 |
| 10. | Swansea City | 30 |
| 11. | Everton | 30 |
| 12. | Stoke City | 30 |
| 13. | Aston Villa | 28 |
| 14. | Fulham | 27 |
| 15. | West Bromwich Albion | 26 |
| 16. | Queens Park Rangers | 21 |
| 17. | Wolverhampton Wanderers | 21 |
| 18. | Bolton Wanderers | 20 |
| 19. | Blackburn Rovers | 18 |
| 20. | Wigan Athletic | 16 |
