Wigan Athletic
![]() | |
| Resmi adı | Wigan Athletic FC |
| Lig | Premier League |
| Sıra | 17 |
| Şehir | Wigan |
| Adres | Robin Park |
| Posta Adresi | Robin Park Complex, Wigan WN5 0UZ |
| Telefon | |
| Fax | +44 (1942) 770 477 |
| info@wiganlatics.co.uk | |
| Website | http://www.wiganlatics.co.uk |
| Kuruluş Yılı | 1897 |
| Forma | |
| Takım renkleri | White-Blue horizontally striped / Blue / White |
| Sponsor | |
| Stadyum | |
| Stadyum Kapasitesi | |
| Detaylar | |
Sonuçlar
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 28/08/2010 | Tottenham Hotspur | 0 - 1 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 24/08/2010 | Hartlepool United | 0 - 3 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 21/08/2010 | Wigan Athletic | 0 - 6 | Chelsea | Detaylar |
| 14/08/2010 | Wigan Athletic | 0 - 4 | Blackpool | Detaylar |
| 08/08/2010 | Dundee United | 1 - 3 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 04/08/2010 | Wigan Athletic | 1 - 3 | Real Zaragoza | Detaylar |
| 20/07/2010 | Oldham Athletic | 1 - 1 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 09/05/2010 | Chelsea | 8 - 0 | Wigan Athletic | Detaylar |
| 03/05/2010 | Wigan Athletic | 2 - 2 | Hull City | Detaylar |
| 24/04/2010 | West Ham United | 3 - 2 | Wigan Athletic | Detaylar |
Fikstür
| Tarih | Evsahibi | Rakip | Karşılaştır | |
| 11/09/2010 | Wigan Athletic | - | Sunderland | Karşılaştır |
| 19/09/2010 | Wigan Athletic | - | Manchester City | Karşılaştır |
| 25/09/2010 | Birmingham City | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
| 02/10/2010 | Wigan Athletic | - | Wolverhampton Wanderers | Karşılaştır |
| 16/10/2010 | Newcastle United | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
| 23/10/2010 | Wigan Athletic | - | Bolton Wanderers | Karşılaştır |
| 30/10/2010 | Fulham | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
| 06/11/2010 | Blackburn Rovers | - | Wigan Athletic | Karşılaştır |
| 10/11/2010 | Wigan Athletic | - | Liverpool | Karşılaştır |
| 13/11/2010 | Wigan Athletic | - | West Bromwich Albion | Karşılaştır |
Puan Durumu
| 1. | Chelsea | 9 |
| 2. | Arsenal | 7 |
| 3. | Manchester United | 7 |
| 4. | Aston Villa | 6 |
| 5. | Bolton Wanderers | 5 |
| 6. | Birmingham City | 5 |
| 7. | Wolverhampton Wanderers | 5 |
| 8. | Newcastle United | 4 |
| 9. | Manchester City | 4 |
| 10. | Sunderland | 4 |
| 11. | Tottenham Hotspur | 4 |
| 12. | Blackpool | 4 |
| 13. | Liverpool | 4 |
| 14. | Fulham | 3 |
| 15. | Blackburn Rovers | 3 |
| 16. | West Bromwich Albion | 3 |
| 17. | Wigan Athletic | 3 |
| 18. | Everton | 1 |
| 19. | Stoke City | 0 |
| 20. | West Ham United | 0 |
